Currency Exchange Rates
BUYING | SELLING | ||||
---|---|---|---|---|---|
CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
AUD | 80.84 | 82.55 | 86.97 | 86.97 | |
EUR | 121.78 | 129.58 | 134.67 | 134.67 | |
FJD | 49.68 | 51.26 | 55.23 | 55.23 | |
GBP | 138.57 | 146.08 | 150.80 | 150.80 | |
HKD | 10.66 | 13.23 | 14.54 | 14.54 | |
JPY | 0.9149 | 1.0314 | 1.0797 | 1.0797 | |
NZD | 73.21 | 76.60 | 80.92 | 80.92 | |
PGK | 23.22 | 29.13 | 32.38 | 32.38 | |
SBD | 1.00 | 12.76 | 14.47 | 14.47 | |
SGD | 63.58 | 80.30 | 84.04 | 84.04 | |
USD | 104.02 | 106.29 | 112.18 | 112.18 | |
XPF | 0.9600 | 1.0847 | 1.1329 | 1.1329 |
Exchange rates updated as of 24/01/2021
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904