Currency Exchange Rates
BUYING | SELLING | ||||
---|---|---|---|---|---|
CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
AUD | 74.49 | 76.14 | 80.21 | 80.21 | |
CNY | 1.00 | 16.30 | 16.80 | 16.80 | |
EUR | 126.04 | 134.11 | 139.38 | 139.38 | |
FJD | 49.35 | 50.92 | 54.86 | 54.86 | |
GBP | 151.16 | 159.36 | 164.51 | 164.51 | |
HKD | 1.00 | 14.62 | 16.08 | 16.08 | |
JPY | 0.7322 | 0.8254 | 0.8641 | 0.8641 | |
NZD | 66.86 | 70.04 | 73.99 | 73.99 | |
PGK | 22.28 | 27.94 | 31.06 | 31.06 | |
SBD | 1.00 | 13.98 | 15.85 | 15.85 | |
SGD | 1.00 | 91.72 | 95.99 | 95.99 | |
USD | 116.12 | 118.65 | 125.23 | 125.23 | |
XPF | 0.9891 | 1.1227 | 1.1725 | 1.1725 |
Exchange rates updated as of 23/05/2025
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904