Currency Exchange Rates
| BUYING | SELLING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
| AUD | 80.00 | 81.70 | 86.07 | 86.07 | |
| CNY | 1.00 | 16.97 | 17.48 | 17.48 | |
| EUR | 126.36 | 134.46 | 139.74 | 139.74 | |
| FJD | 49.49 | 51.06 | 55.02 | 55.02 | |
| GBP | 147.57 | 155.58 | 160.60 | 160.60 | |
| HKD | 1.00 | 14.27 | 15.68 | 15.68 | |
| JPY | 0.6442 | 0.7261 | 0.7602 | 0.7602 | |
| NZD | 64.53 | 67.64 | 71.44 | 71.44 | |
| PGK | 20.55 | 25.77 | 28.64 | 28.64 | |
| SBD | 1.00 | 14.06 | 15.95 | 15.95 | |
| SGD | 1.00 | 90.19 | 94.38 | 94.38 | |
| USD | 113.42 | 115.89 | 122.32 | 122.32 | |
| XPF | 0.9917 | 1.1256 | 1.1756 | 1.1756 | |
Exchange rates updated as of 13/06/2026
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904
