Currency Exchange Rates
| BUYING | SELLING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
| AUD | 80.66 | 82.37 | 86.78 | 86.78 | |
| CNY | 1.00 | 16.77 | 17.28 | 17.28 | |
| EUR | 125.99 | 134.06 | 139.33 | 139.33 | |
| FJD | 49.46 | 51.03 | 54.98 | 54.98 | |
| GBP | 146.82 | 154.78 | 159.78 | 159.78 | |
| HKD | 1.00 | 14.18 | 15.59 | 15.59 | |
| JPY | 0.6438 | 0.7257 | 0.7598 | 0.7598 | |
| NZD | 64.62 | 67.73 | 71.55 | 71.55 | |
| PGK | 20.52 | 25.74 | 28.61 | 28.61 | |
| SBD | 1.00 | 14.03 | 15.91 | 15.91 | |
| SGD | 1.00 | 90.04 | 94.23 | 94.23 | |
| USD | 112.68 | 115.13 | 121.51 | 121.51 | |
| XPF | 0.9888 | 1.1223 | 1.1721 | 1.1721 | |
Exchange rates updated as of 24/05/2026
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904
