Currency Exchange Rates
| BUYING | SELLING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
| AUD | 79.68 | 81.38 | 85.73 | 85.73 | |
| CNY | 1.00 | 16.99 | 17.52 | 17.52 | |
| EUR | 125.25 | 133.27 | 138.50 | 138.50 | |
| FJD | 49.47 | 51.04 | 54.99 | 54.99 | |
| GBP | 148.74 | 156.81 | 161.87 | 161.87 | |
| HKD | 1.00 | 14.30 | 15.73 | 15.73 | |
| JPY | 0.6364 | 0.7174 | 0.7510 | 0.7510 | |
| NZD | 64.83 | 67.95 | 71.78 | 71.78 | |
| PGK | 20.41 | 25.60 | 28.45 | 28.45 | |
| SBD | 1.00 | 14.10 | 15.99 | 15.99 | |
| SGD | 1.00 | 90.06 | 94.24 | 94.24 | |
| USD | 113.77 | 116.25 | 122.69 | 122.69 | |
| XPF | 0.9829 | 1.1156 | 1.1652 | 1.1652 | |
Exchange rates updated as of 17/07/2026
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904
