Currency Exchange Rates
BUYING | SELLING | ||||
---|---|---|---|---|---|
CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
AUD | 74.25 | 75.90 | 79.96 | 79.96 | |
CNY | 1.00 | 16.50 | 17.01 | 17.01 | |
EUR | 123.39 | 131.29 | 136.45 | 136.45 | |
FJD | 49.38 | 50.95 | 54.89 | 54.89 | |
GBP | 148.47 | 156.53 | 161.58 | 161.58 | |
HKD | 1.00 | 14.99 | 16.48 | 16.48 | |
JPY | 0.7262 | 0.8186 | 0.8570 | 0.8570 | |
NZD | 65.73 | 68.87 | 72.75 | 72.75 | |
PGK | 23.07 | 28.94 | 32.17 | 32.17 | |
SBD | 1.00 | 14.20 | 16.11 | 16.11 | |
SGD | 1.00 | 90.32 | 94.52 | 94.52 | |
USD | 118.18 | 120.75 | 127.45 | 127.45 | |
XPF | 0.9683 | 1.0991 | 1.1479 | 1.1479 |
Exchange rates updated as of 16/03/2025
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904