Currency Exchange Rates
BUYING | SELLING | ||||
---|---|---|---|---|---|
CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
AUD | 80.57 | 82.28 | 86.68 | 86.68 | |
EUR | 120.61 | 128.34 | 133.38 | 133.38 | |
FJD | 49.61 | 51.18 | 55.15 | 55.15 | |
GBP | 140.13 | 147.73 | 152.50 | 152.50 | |
HKD | 10.75 | 13.33 | 14.66 | 14.66 | |
JPY | 0.8760 | 0.9875 | 1.0338 | 1.0338 | |
NZD | 72.53 | 75.90 | 80.17 | 80.17 | |
PGK | 23.76 | 29.81 | 33.13 | 33.13 | |
SBD | 1.00 | 13.29 | 15.07 | 15.07 | |
SGD | 63.42 | 80.11 | 83.84 | 83.84 | |
USD | 105.18 | 107.47 | 113.42 | 113.42 | |
XPF | 0.9500 | 1.0744 | 1.1221 | 1.1221 |
Exchange rates updated as of 10/04/2021
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904