Currency Exchange Rates
| BUYING | SELLING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
| AUD | 81.07 | 82.78 | 87.21 | 87.21 | |
| CNY | 1.00 | 16.62 | 17.13 | 17.13 | |
| EUR | 126.80 | 134.92 | 140.23 | 140.23 | |
| FJD | 49.48 | 51.05 | 55.00 | 55.00 | |
| GBP | 148.05 | 156.08 | 161.12 | 161.12 | |
| HKD | 1.00 | 14.12 | 15.52 | 15.52 | |
| JPY | 0.6503 | 0.7331 | 0.7675 | 0.7675 | |
| NZD | 64.57 | 67.68 | 71.50 | 71.50 | |
| PGK | 20.36 | 25.53 | 28.38 | 28.38 | |
| SBD | 1.00 | 13.89 | 15.76 | 15.76 | |
| SGD | 1.00 | 89.98 | 94.16 | 94.16 | |
| USD | 112.19 | 114.63 | 120.99 | 120.99 | |
| XPF | 0.9951 | 1.1295 | 1.1797 | 1.1797 | |
Exchange rates updated as of 04/05/2026
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904
