Currency Exchange Rates
| BUYING | SELLING | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CCY | Notes | TT | Notes | TT | |
| AUD | 79.68 | 81.38 | 85.73 | 85.73 | |
| CNY | 1.00 | 16.99 | 17.52 | 17.52 | |
| EUR | 124.96 | 132.96 | 138.18 | 138.18 | |
| FJD | 49.49 | 51.06 | 55.02 | 55.02 | |
| GBP | 147.67 | 155.69 | 160.71 | 160.71 | |
| HKD | 1.00 | 14.31 | 15.73 | 15.73 | |
| JPY | 0.6339 | 0.7145 | 0.7480 | 0.7480 | |
| NZD | 64.58 | 67.69 | 71.51 | 71.51 | |
| PGK | 20.34 | 25.52 | 28.36 | 28.36 | |
| SBD | 1.00 | 14.15 | 16.05 | 16.05 | |
| SGD | 1.00 | 90.06 | 94.25 | 94.25 | |
| USD | 113.85 | 116.33 | 122.78 | 122.78 | |
| XPF | 0.9793 | 1.1115 | 1.1608 | 1.1608 | |
Exchange rates updated as of 24/07/2026
Please call us for firm Quotes
Phone :22201 ext 907 or ext 904
